TSE Pipeline Output Files
Server time: 2026-01-08 16:10:02
این فایلها هر روز ساعتهای
9:30، 10:30، 11:30، 12:30، 13:30، 14:30، 18:30
بهروزرسانی میشوند
Money Flow (Preview)
| date | ارزش معاملات (میلیارد تومان) | تعداد نمادهای مثبت | تعداد نمادهای منفی | درصد نماد های صف خرید شده | درصد نمادهای صف فروش شده | جریان پول حقیقی – سهام | جریان پول حقیقی – صندوق سهامی | جریان پول حقیقی – طلا،نقره،زعفران | جریان پول حقیقی – صندوق مختلط | جریان پول حقیقی – صندوق درآمد ثابت | جریان پول حقیقی – صندوق املاک | درصد ارزش معاملات سهام | درصد ارزش معاملات صندوق سهامی | درصد ارزش معاملات صندوق طلا،نقره،زعفران | درصد ارزش معاملات صندوق مختلط | درصد ارزش معاملات صندوق درآمد ثابت | درصد ارزش معاملات صندوق املاک | درصد نمادهای با سرانه خرید حقیقی بیشتر از فروش حقیقی | درصد نمادهای با سرانه خرید حقیقی کمتر از فروش حقیقی | شاخص کل | شاخص هم وزن | ارزش معاملات (میلیون دلار) |
|---|
| 2026-01-07 | 86,696 | 525 | 695 | 16% | 41% | -661 | -586 | -126 | -30 | 96 | -12 | 24% | 32% | 20% | 0% | 23% | 0% | 31% | 65% | 4,360,688.6 | 1,127,581.5 | 587 |
Real Money Flow Smart Selected (Top 10)
| دسته دارایی | صنعت | نماد | ارزش بازار (همت) | سایز | امتیاز هوشمند | ورود پول (میلیارد) | نسبت ورود پول | نسبت حجم | سرانه خرید (میلیون) |
|---|
| سهام | محصولات شیمیایی | جم | 116,892 | بزرگ | 98.4 | 147.7 | 0.00 | 6.77 | 824 |
| سهام | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | حفارس | 4,550 | کوچک | 97.4 | 85.0 | 0.02 | 2.86 | 259 |
| سهام | سرمایهگذاریها | واحیا | 15,008 | کوچک | 97.4 | 23.4 | 0.00 | 3.48 | 367 |
| سهام | استخراج زغال سنگ | کطبس | 1,776 | کوچک | 97.4 | 26.0 | 0.01 | 5.66 | 209 |
| سهام | لاستیک و پلاستیک | پلاست | 924 | کوچک | 95.8 | 3.6 | 0.00 | 3.64 | 156 |
| سهام | سرمایهگذاریها | وکبهمن | 4,824 | کوچک | 94.3 | 7.3 | 0.00 | 2.48 | 174 |
| سهام | زراعت و خدمات وابسته | زگلدشتح | 818 | کوچک | 94.3 | 1.0 | 0.00 | 3.08 | 160 |
| سهام | محصولات شیمیایی | شلرد | 8,737 | کوچک | 94.1 | 38.4 | 0.00 | 2.79 | 123 |
| سهام | سایر واسطهگریهای مالی | ولشرق | 844 | کوچک | 92.6 | 1.7 | 0.00 | 1.97 | 142 |
| سهام | فلزات اساسی | کاوه | 30,116 | کوچک | 92.6 | 25.0 | 0.00 | 1.66 | 328 |
EXCEL
PDF
TXT